Выберите пару
При выборе валютной пары, Вы мгновенно получите самую свежую информацию по ней!
Отдаете
Получаете

Обмен Stellar (XLM) на Т-Банк (RUB)

Ниже представлен перечень обменных пунктов, где вы сможете без труда обменять Обмен Stellar (XLM) на Т-Банк (RUB) по привлекательным курсам онлайн. Выберите наиболее подходящее предложение, учитывая не только курс, но и доступный резерв RUB. Все обменники на платформе прошли тщательную проверку со стороны администрации.

Stellar на рубли в Т-Банк

Все обменные пункты, представленные в таблице, предлагают услуги по обмену криптовалюта Stellar → рубли в Т-Банк — как в автоматическом, так и в ручном режиме. Обращайте внимание на специальные метки, размещённые рядом с названием обменника — они могут содержать важную информацию. Чтобы быстро перейти на сайт обменника, достаточно один раз кликнуть по строке с его названием.

Если после перехода на сайт обменника возникли сложности с проведением операции, рекомендуем обратиться к онлайн-консультанту на странице обменного сервиса. В редких случаях возможны технические сбои или временные ограничения, из-за которых автоматический обмен XLM на RUB может быть недоступен — в таких ситуациях обычно предлагается ручной режим обмена.

Если выбранный вами обменник не выполнил операцию обмена Stellar на рубли в Т-Банк , пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы оперативно разберёмся в ситуации: свяжемся с администрацией обменника или исключим его из нашего мониторинга по данному направлению.

# Обменник Отдаете Получаете Резерв Отзывы
1 AlfaBit 1 XLM 22.8129 RUB Т-Банк 21 255 700 15 898 Trade
2 Crypto-Trans 1 XLM 19.4138 RUB Т-Банк 6 297 575 1 001 Trade
3 BTC-Обменник 1 XLM 19.4746 RUB Т-Банк 63 752 168 1 725 Trade
4 Crypik 1 XLM 19.6434 RUB Т-Банк 4 549 028 1 181 Trade
5 Kursov24 1 XLM 19.7478 RUB Т-Банк 492 719 996 1 084 Trade
6 Cash-Bit 1 XLM 20.2275 RUB Т-Банк 7 534 417 1 974 Trade
7 Enter-Change 1 XLM 20.9199 RUB Т-Банк 532 151 229 1 321 Trade
8 CoinStart 1 XLM 21.7970 RUB Т-Банк 33 556 559 37 859 Trade
9 24PayBank 1 XLM 21.6252 RUB Т-Банк 37 508 054 6 187 Trade
10 LovanPay 1 XLM 21.8736 RUB Т-Банк 5 420 956 779 Trade
11 Xchange 1 XLM 21.9739 RUB Т-Банк 206 058 263 7 809 Trade
12 CoinChanger 1 XLM 22.0442 RUB Т-Банк 3 943 238 4 646 Trade
13 Exdex 1 XLM 22.0551 RUB Т-Банк 8 230 334 257 Trade
14 BaksMan 1 XLM 22.0552 RUB Т-Банк 15 741 995 7 460 Trade
15 365Cash 1 XLM 22.0574 RUB Т-Банк 5 798 879 16 519 Trade
16 ExWhite 1 XLM 22.0744 RUB Т-Банк 5 409 283 4 591 Trade
17 EasySwap 1 XLM 22.0800 RUB Т-Банк 107 667 030 330 Trade
18 FreeChange 1 XLM 22.0875 RUB Т-Банк 7 457 494 1 990 Trade
19 YChanger 1 XLM 21.6230 RUB Т-Банк 9 383 700 8 556 Trade
20 BitFlaming 1 XLM 21.6043 RUB Т-Банк 1 962 776 175 Trade
21 Galaxy-Coin 1 XLM 21.5954 RUB Т-Банк 32 789 297 1 938 Trade
22 Crypto-Store 1 XLM 21.5614 RUB Т-Банк 48 920 538 4 879 Trade
23 OneMoment 1 XLM 21.5614 RUB Т-Банк 58 769 773 48 877 Trade
24 YoChange 1 XLM 21.3900 RUB Т-Банк 9 382 847 7 188 Trade
25 CoinShop24 1 XLM 21.3900 RUB Т-Банк 4 629 175 6 327 Trade
26 CoinPayMaster 1 XLM 21.1530 RUB Т-Банк 4 301 635 3 388 Trade
27 IziBTC 1 XLM 20.9250 RUB Т-Банк 7 895 000 4 813 Trade
28 Метка 1 XLM 22.2447 RUB Т-Банк 231 312 433 13 865 Trade
29 ProstovCash 1 XLM 22.0913 RUB Т-Банк 234 380 377 7 627 Trade
30 Арбуз 1 XLM 22.0921 RUB Т-Банк 4 454 703 3 589 Trade
31 CryptoGin 1 XLM 22.1061 RUB Т-Банк 7 288 035 943 Trade
32 ExHub 1 XLM 22.1075 RUB Т-Банк 6 363 862 33 689 Trade
33 FastChange 1 XLM 22.2232 RUB Т-Банк 9 223 889 5 474 Trade
34 AllCash 1 XLM 22.2232 RUB Т-Банк 10 821 606 2 265 Trade
35 Крипта 1 XLM 22.2447 RUB Т-Банк 2 818 160 647 78 396 Trade
36 CoolCoin 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 176 031 104 2 639 Trade
37 Excoin 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 163 570 972 2 778 Trade
38 Monease 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 10 000 000 366 Trade
39 Kupitman 1 XLM 22.5638 RUB Т-Банк 10 000 000 3 190 Trade
40 Банкомат 1 XLM 22.5583 RUB Т-Банк 84 791 430 3 888 Trade
41 CoinsBlack 1 XLM 22.5576 RUB Т-Банк 7 699 356 1 477 Trade
42 Transfer24 1 XLM 22.4500 RUB Т-Банк 6 296 112 10 214 Trade
43 60сек 1 XLM 22.4336 RUB Т-Банк 83 432 714 5 685 Trade
44 Crypster 1 XLM 22.4247 RUB Т-Банк 332 703 424 12 211 Trade
45 Альткоин 1 XLM 22.2565 RUB Т-Банк 2 251 692 956 15 998 Trade
46 Сова 1 XLM 22.2471 RUB Т-Банк 585 378 728 82 158 Trade
47 NicexChanger 1 XLM 22.2465 RUB Т-Банк 71 117 251 6 531 Trade
48 N-Obmen 1 XLM 23.1465 RUB Т-Банк 153 001 512 906 Trade
49 MoneyMate 1 XLM 23.1739 RUB Т-Банк 11 563 778 839 Trade
50 Касса 1 XLM 23.1464 RUB Т-Банк 60 050 000 13 187 Trade
51 Platov 1 XLM 23.1072 RUB Т-Банк 17 000 000 6 010 Trade
52 Даркен 1 XLM 23.0797 RUB Т-Банк 41 912 360 2 280 Trade
53 SwapsCenter 1 XLM 23.0206 RUB Т-Банк 10 000 000 46 Trade
54 EuroBit 1 XLM 22.9619 RUB Т-Банк 125 868 475 2 778 Trade
55 SwapCoin 1 XLM 22.9456 RUB Т-Банк 52 563 548 2 308 Trade
56 Bixter 1 XLM 22.9374 RUB Т-Банк 53 802 774 2 023 Trade
57 StoreBucks 1 XLM 22.9173 RUB Т-Банк 5 000 000 3 382 Trade
58 PayGet 1 XLM 22.9123 RUB Т-Банк 40 297 105 3 999 Trade
59 CryptoXchange 1 XLM 22.8934 RUB Т-Банк 313 885 4 204 Trade
60 Tuco 1 XLM 22.8562 RUB Т-Банк 12 264 167 1 024 Trade
61 AlfaBit 1 XLM 22.8129 RUB Т-Банк 21 255 700 15 898 Trade
62 Криптохаб 1 XLM 22.8129 RUB Т-Банк 21 255 700 5 013 Trade
63 SwapEx 1 XLM 22.7947 RUB Т-Банк 47 632 876 2 596 Trade
64 AvanChange 1 XLM 22.7672 RUB Т-Банк 3 148 454 9 565 Trade
65 БухтаОбмена 1 XLM 22.7587 RUB Т-Банк 4 500 000 5 296 Trade
66 CleanCoins 1 XLM 22.7042 RUB Т-Банк 119 976 662 1 081 Trade
67 GramBit 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 168 684 049 6 260 Trade
# Обменник Отдаете Получаете Резерв Отзывы
1 24PayBank 1 XLM 21.6252 RUB Т-Банк 37 508 054 6 187 Trade
2 365Cash 1 XLM 22.0574 RUB Т-Банк 5 798 879 16 519 Trade
3 60сек 1 XLM 22.4336 RUB Т-Банк 83 432 714 5 685 Trade
4 AlfaBit 1 XLM 22.8129 RUB Т-Банк 21 255 700 15 898 Trade
5 AllCash 1 XLM 22.2232 RUB Т-Банк 10 821 606 2 265 Trade
6 Альткоин 1 XLM 22.2565 RUB Т-Банк 2 251 692 956 15 998 Trade
7 Арбуз 1 XLM 22.0921 RUB Т-Банк 4 454 703 3 589 Trade
8 AvanChange 1 XLM 22.7672 RUB Т-Банк 3 148 454 9 565 Trade
9 BaksMan 1 XLM 22.0552 RUB Т-Банк 15 741 995 7 460 Trade
10 Банкомат 1 XLM 22.5583 RUB Т-Банк 84 791 430 3 888 Trade
11 BitFlaming 1 XLM 21.6043 RUB Т-Банк 1 962 776 175 Trade
12 Bixter 1 XLM 22.9374 RUB Т-Банк 53 802 774 2 023 Trade
13 BTC-Обменник 1 XLM 19.4746 RUB Т-Банк 63 752 168 1 725 Trade
14 БухтаОбмена 1 XLM 22.7587 RUB Т-Банк 4 500 000 5 296 Trade
15 Cash-Bit 1 XLM 20.2275 RUB Т-Банк 7 534 417 1 974 Trade
16 CleanCoins 1 XLM 22.7042 RUB Т-Банк 119 976 662 1 081 Trade
17 CoinChanger 1 XLM 22.0442 RUB Т-Банк 3 943 238 4 646 Trade
18 CoinPayMaster 1 XLM 21.1530 RUB Т-Банк 4 301 635 3 388 Trade
19 CoinsBlack 1 XLM 22.5576 RUB Т-Банк 7 699 356 1 477 Trade
20 CoinShop24 1 XLM 21.3900 RUB Т-Банк 4 629 175 6 327 Trade
21 CoinStart 1 XLM 21.7970 RUB Т-Банк 33 556 559 37 859 Trade
22 CoolCoin 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 176 031 104 2 639 Trade
23 Crypik 1 XLM 19.6434 RUB Т-Банк 4 549 028 1 181 Trade
24 Crypster 1 XLM 22.4247 RUB Т-Банк 332 703 424 12 211 Trade
25 Crypto-Store 1 XLM 21.5614 RUB Т-Банк 48 920 538 4 879 Trade
26 Crypto-Trans 1 XLM 19.4138 RUB Т-Банк 6 297 575 1 001 Trade
27 CryptoGin 1 XLM 22.1061 RUB Т-Банк 7 288 035 943 Trade
28 CryptoXchange 1 XLM 22.8934 RUB Т-Банк 313 885 4 204 Trade
29 Даркен 1 XLM 23.0797 RUB Т-Банк 41 912 360 2 280 Trade
30 EasySwap 1 XLM 22.0800 RUB Т-Банк 107 667 030 330 Trade
31 Enter-Change 1 XLM 20.9199 RUB Т-Банк 532 151 229 1 321 Trade
32 EuroBit 1 XLM 22.9619 RUB Т-Банк 125 868 475 2 778 Trade
33 Excoin 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 163 570 972 2 778 Trade
34 Exdex 1 XLM 22.0551 RUB Т-Банк 8 230 334 257 Trade
35 ExHub 1 XLM 22.1075 RUB Т-Банк 6 363 862 33 689 Trade
36 ExWhite 1 XLM 22.0744 RUB Т-Банк 5 409 283 4 591 Trade
37 FastChange 1 XLM 22.2232 RUB Т-Банк 9 223 889 5 474 Trade
38 FreeChange 1 XLM 22.0875 RUB Т-Банк 7 457 494 1 990 Trade
39 Galaxy-Coin 1 XLM 21.5954 RUB Т-Банк 32 789 297 1 938 Trade
40 GramBit 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 168 684 049 6 260 Trade
41 IziBTC 1 XLM 20.9250 RUB Т-Банк 7 895 000 4 813 Trade
42 Касса 1 XLM 23.1464 RUB Т-Банк 60 050 000 13 187 Trade
43 Крипта 1 XLM 22.2447 RUB Т-Банк 2 818 160 647 78 396 Trade
44 Криптохаб 1 XLM 22.8129 RUB Т-Банк 21 255 700 5 013 Trade
45 Kupitman 1 XLM 22.5638 RUB Т-Банк 10 000 000 3 190 Trade
46 Kursov24 1 XLM 19.7478 RUB Т-Банк 492 719 996 1 084 Trade
47 LovanPay 1 XLM 21.8736 RUB Т-Банк 5 420 956 779 Trade
48 Метка 1 XLM 22.2447 RUB Т-Банк 231 312 433 13 865 Trade
49 Monease 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 10 000 000 366 Trade
50 MoneyMate 1 XLM 23.1739 RUB Т-Банк 11 563 778 839 Trade
51 N-Obmen 1 XLM 23.1465 RUB Т-Банк 153 001 512 906 Trade
52 NicexChanger 1 XLM 22.2465 RUB Т-Банк 71 117 251 6 531 Trade
53 OneMoment 1 XLM 21.5614 RUB Т-Банк 58 769 773 48 877 Trade
54 PayGet 1 XLM 22.9123 RUB Т-Банк 40 297 105 3 999 Trade
55 Platov 1 XLM 23.1072 RUB Т-Банк 17 000 000 6 010 Trade
56 ProstovCash 1 XLM 22.0913 RUB Т-Банк 234 380 377 7 627 Trade
57 Сова 1 XLM 22.2471 RUB Т-Банк 585 378 728 82 158 Trade
58 StoreBucks 1 XLM 22.9173 RUB Т-Банк 5 000 000 3 382 Trade
59 SwapCoin 1 XLM 22.9456 RUB Т-Банк 52 563 548 2 308 Trade
60 SwapEx 1 XLM 22.7947 RUB Т-Банк 47 632 876 2 596 Trade
61 SwapsCenter 1 XLM 23.0206 RUB Т-Банк 10 000 000 46 Trade
62 Transfer24 1 XLM 22.4500 RUB Т-Банк 6 296 112 10 214 Trade
63 Tuco 1 XLM 22.8562 RUB Т-Банк 12 264 167 1 024 Trade
64 Xchange 1 XLM 21.9739 RUB Т-Банк 206 058 263 7 809 Trade
65 YChanger 1 XLM 21.6230 RUB Т-Банк 9 383 700 8 556 Trade
66 YoChange 1 XLM 21.3900 RUB Т-Банк 9 382 847 7 188 Trade
# Обменник Отдаете Получаете Резерв Отзывы
1 YoChange 1 XLM 21.3900 RUB Т-Банк 9 382 847 7 188 Trade
2 YChanger 1 XLM 21.6230 RUB Т-Банк 9 383 700 8 556 Trade
3 Xchange 1 XLM 21.9739 RUB Т-Банк 206 058 263 7 809 Trade
4 Tuco 1 XLM 22.8562 RUB Т-Банк 12 264 167 1 024 Trade
5 Transfer24 1 XLM 22.4500 RUB Т-Банк 6 296 112 10 214 Trade
6 SwapsCenter 1 XLM 23.0206 RUB Т-Банк 10 000 000 46 Trade
7 SwapEx 1 XLM 22.7947 RUB Т-Банк 47 632 876 2 596 Trade
8 SwapCoin 1 XLM 22.9456 RUB Т-Банк 52 563 548 2 308 Trade
9 StoreBucks 1 XLM 22.9173 RUB Т-Банк 5 000 000 3 382 Trade
10 Сова 1 XLM 22.2471 RUB Т-Банк 585 378 728 82 158 Trade
11 ProstovCash 1 XLM 22.0913 RUB Т-Банк 234 380 377 7 627 Trade
12 Platov 1 XLM 23.1072 RUB Т-Банк 17 000 000 6 010 Trade
13 PayGet 1 XLM 22.9123 RUB Т-Банк 40 297 105 3 999 Trade
14 OneMoment 1 XLM 21.5614 RUB Т-Банк 58 769 773 48 877 Trade
15 NicexChanger 1 XLM 22.2465 RUB Т-Банк 71 117 251 6 531 Trade
16 N-Obmen 1 XLM 23.1465 RUB Т-Банк 153 001 512 906 Trade
17 MoneyMate 1 XLM 23.1739 RUB Т-Банк 11 563 778 839 Trade
18 Monease 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 10 000 000 366 Trade
19 Метка 1 XLM 22.2447 RUB Т-Банк 231 312 433 13 865 Trade
20 LovanPay 1 XLM 21.8736 RUB Т-Банк 5 420 956 779 Trade
21 Kursov24 1 XLM 19.7478 RUB Т-Банк 492 719 996 1 084 Trade
22 Kupitman 1 XLM 22.5638 RUB Т-Банк 10 000 000 3 190 Trade
23 Криптохаб 1 XLM 22.8129 RUB Т-Банк 21 255 700 5 013 Trade
24 Крипта 1 XLM 22.2447 RUB Т-Банк 2 818 160 647 78 396 Trade
25 Касса 1 XLM 23.1464 RUB Т-Банк 60 050 000 13 187 Trade
26 IziBTC 1 XLM 20.9250 RUB Т-Банк 7 895 000 4 813 Trade
27 GramBit 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 168 684 049 6 260 Trade
28 Galaxy-Coin 1 XLM 21.5954 RUB Т-Банк 32 789 297 1 938 Trade
29 FreeChange 1 XLM 22.0875 RUB Т-Банк 7 457 494 1 990 Trade
30 FastChange 1 XLM 22.2232 RUB Т-Банк 9 223 889 5 474 Trade
31 ExWhite 1 XLM 22.0744 RUB Т-Банк 5 409 283 4 591 Trade
32 ExHub 1 XLM 22.1075 RUB Т-Банк 6 363 862 33 689 Trade
33 Exdex 1 XLM 22.0551 RUB Т-Банк 8 230 334 257 Trade
34 Excoin 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 163 570 972 2 778 Trade
35 EuroBit 1 XLM 22.9619 RUB Т-Банк 125 868 475 2 778 Trade
36 Enter-Change 1 XLM 20.9199 RUB Т-Банк 532 151 229 1 321 Trade
37 EasySwap 1 XLM 22.0800 RUB Т-Банк 107 667 030 330 Trade
38 Даркен 1 XLM 23.0797 RUB Т-Банк 41 912 360 2 280 Trade
39 CryptoXchange 1 XLM 22.8934 RUB Т-Банк 313 885 4 204 Trade
40 CryptoGin 1 XLM 22.1061 RUB Т-Банк 7 288 035 943 Trade
41 Crypto-Trans 1 XLM 19.4138 RUB Т-Банк 6 297 575 1 001 Trade
42 Crypto-Store 1 XLM 21.5614 RUB Т-Банк 48 920 538 4 879 Trade
43 Crypster 1 XLM 22.4247 RUB Т-Банк 332 703 424 12 211 Trade
44 Crypik 1 XLM 19.6434 RUB Т-Банк 4 549 028 1 181 Trade
45 CoolCoin 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 176 031 104 2 639 Trade
46 CoinStart 1 XLM 21.7970 RUB Т-Банк 33 556 559 37 859 Trade
47 CoinShop24 1 XLM 21.3900 RUB Т-Банк 4 629 175 6 327 Trade
48 CoinsBlack 1 XLM 22.5576 RUB Т-Банк 7 699 356 1 477 Trade
49 CoinPayMaster 1 XLM 21.1530 RUB Т-Банк 4 301 635 3 388 Trade
50 CoinChanger 1 XLM 22.0442 RUB Т-Банк 3 943 238 4 646 Trade
51 CleanCoins 1 XLM 22.7042 RUB Т-Банк 119 976 662 1 081 Trade
52 Cash-Bit 1 XLM 20.2275 RUB Т-Банк 7 534 417 1 974 Trade
53 БухтаОбмена 1 XLM 22.7587 RUB Т-Банк 4 500 000 5 296 Trade
54 BTC-Обменник 1 XLM 19.4746 RUB Т-Банк 63 752 168 1 725 Trade
55 Bixter 1 XLM 22.9374 RUB Т-Банк 53 802 774 2 023 Trade
56 BitFlaming 1 XLM 21.6043 RUB Т-Банк 1 962 776 175 Trade
57 Банкомат 1 XLM 22.5583 RUB Т-Банк 84 791 430 3 888 Trade
58 BaksMan 1 XLM 22.0552 RUB Т-Банк 15 741 995 7 460 Trade
59 AvanChange 1 XLM 22.7672 RUB Т-Банк 3 148 454 9 565 Trade
60 Арбуз 1 XLM 22.0921 RUB Т-Банк 4 454 703 3 589 Trade
61 Альткоин 1 XLM 22.2565 RUB Т-Банк 2 251 692 956 15 998 Trade
62 AllCash 1 XLM 22.2232 RUB Т-Банк 10 821 606 2 265 Trade
63 AlfaBit 1 XLM 22.8129 RUB Т-Банк 21 255 700 15 898 Trade
64 60сек 1 XLM 22.4336 RUB Т-Банк 83 432 714 5 685 Trade
65 365Cash 1 XLM 22.0574 RUB Т-Банк 5 798 879 16 519 Trade
66 24PayBank 1 XLM 21.6252 RUB Т-Банк 37 508 054 6 187 Trade
# Обменник Отдаете Получаете Резерв Отзывы
1 EasySwap 1 XLM 22.0800 RUB Т-Банк 107 667 030 330 Trade
2 CoinStart 1 XLM 21.7970 RUB Т-Банк 33 556 559 37 859 Trade
3 LovanPay 1 XLM 21.8736 RUB Т-Банк 5 420 956 779 Trade
4 Xchange 1 XLM 21.9739 RUB Т-Банк 206 058 263 7 809 Trade
5 CoinChanger 1 XLM 22.0442 RUB Т-Банк 3 943 238 4 646 Trade
6 Exdex 1 XLM 22.0551 RUB Т-Банк 8 230 334 257 Trade
7 BaksMan 1 XLM 22.0552 RUB Т-Банк 15 741 995 7 460 Trade
8 365Cash 1 XLM 22.0574 RUB Т-Банк 5 798 879 16 519 Trade
9 ExWhite 1 XLM 22.0744 RUB Т-Банк 5 409 283 4 591 Trade
10 24PayBank 1 XLM 21.6252 RUB Т-Банк 37 508 054 6 187 Trade
11 FreeChange 1 XLM 22.0875 RUB Т-Банк 7 457 494 1 990 Trade
12 ProstovCash 1 XLM 22.0913 RUB Т-Банк 234 380 377 7 627 Trade
13 Арбуз 1 XLM 22.0921 RUB Т-Банк 4 454 703 3 589 Trade
14 CryptoGin 1 XLM 22.1061 RUB Т-Банк 7 288 035 943 Trade
15 ExHub 1 XLM 22.1075 RUB Т-Банк 6 363 862 33 689 Trade
16 FastChange 1 XLM 22.2232 RUB Т-Банк 9 223 889 5 474 Trade
17 AllCash 1 XLM 22.2232 RUB Т-Банк 10 821 606 2 265 Trade
18 Метка 1 XLM 22.2447 RUB Т-Банк 231 312 433 13 865 Trade
19 YChanger 1 XLM 21.6230 RUB Т-Банк 9 383 700 8 556 Trade
20 BitFlaming 1 XLM 21.6043 RUB Т-Банк 1 962 776 175 Trade
21 Galaxy-Coin 1 XLM 21.5954 RUB Т-Банк 32 789 297 1 938 Trade
22 Crypto-Store 1 XLM 21.5614 RUB Т-Банк 48 920 538 4 879 Trade
23 OneMoment 1 XLM 21.5614 RUB Т-Банк 58 769 773 48 877 Trade
24 YoChange 1 XLM 21.3900 RUB Т-Банк 9 382 847 7 188 Trade
25 CoinShop24 1 XLM 21.3900 RUB Т-Банк 4 629 175 6 327 Trade
26 CoinPayMaster 1 XLM 21.1530 RUB Т-Банк 4 301 635 3 388 Trade
27 IziBTC 1 XLM 20.9250 RUB Т-Банк 7 895 000 4 813 Trade
28 Enter-Change 1 XLM 20.9199 RUB Т-Банк 532 151 229 1 321 Trade
29 Cash-Bit 1 XLM 20.2275 RUB Т-Банк 7 534 417 1 974 Trade
30 Kursov24 1 XLM 19.7478 RUB Т-Банк 492 719 996 1 084 Trade
31 Crypik 1 XLM 19.6434 RUB Т-Банк 4 549 028 1 181 Trade
32 BTC-Обменник 1 XLM 19.4746 RUB Т-Банк 63 752 168 1 725 Trade
33 Crypto-Trans 1 XLM 19.4138 RUB Т-Банк 6 297 575 1 001 Trade
34 Bixter 1 XLM 22.9374 RUB Т-Банк 53 802 774 2 023 Trade
35 AvanChange 1 XLM 22.7672 RUB Т-Банк 3 148 454 9 565 Trade
36 SwapEx 1 XLM 22.7947 RUB Т-Банк 47 632 876 2 596 Trade
37 Криптохаб 1 XLM 22.8129 RUB Т-Банк 21 255 700 5 013 Trade
38 AlfaBit 1 XLM 22.8129 RUB Т-Банк 21 255 700 15 898 Trade
39 Tuco 1 XLM 22.8562 RUB Т-Банк 12 264 167 1 024 Trade
40 CryptoXchange 1 XLM 22.8934 RUB Т-Банк 313 885 4 204 Trade
41 PayGet 1 XLM 22.9123 RUB Т-Банк 40 297 105 3 999 Trade
42 StoreBucks 1 XLM 22.9173 RUB Т-Банк 5 000 000 3 382 Trade
43 БухтаОбмена 1 XLM 22.7587 RUB Т-Банк 4 500 000 5 296 Trade
44 SwapCoin 1 XLM 22.9456 RUB Т-Банк 52 563 548 2 308 Trade
45 EuroBit 1 XLM 22.9619 RUB Т-Банк 125 868 475 2 778 Trade
46 SwapsCenter 1 XLM 23.0206 RUB Т-Банк 10 000 000 46 Trade
47 Даркен 1 XLM 23.0797 RUB Т-Банк 41 912 360 2 280 Trade
48 Platov 1 XLM 23.1072 RUB Т-Банк 17 000 000 6 010 Trade
49 Касса 1 XLM 23.1464 RUB Т-Банк 60 050 000 13 187 Trade
50 N-Obmen 1 XLM 23.1465 RUB Т-Банк 153 001 512 906 Trade
51 MoneyMate 1 XLM 23.1739 RUB Т-Банк 11 563 778 839 Trade
52 CleanCoins 1 XLM 22.7042 RUB Т-Банк 119 976 662 1 081 Trade
53 GramBit 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 168 684 049 6 260 Trade
54 CoolCoin 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 176 031 104 2 639 Trade
55 Excoin 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 163 570 972 2 778 Trade
56 Monease 1 XLM 22.5729 RUB Т-Банк 10 000 000 366 Trade
57 Kupitman 1 XLM 22.5638 RUB Т-Банк 10 000 000 3 190 Trade
58 Банкомат 1 XLM 22.5583 RUB Т-Банк 84 791 430 3 888 Trade
59 CoinsBlack 1 XLM 22.5576 RUB Т-Банк 7 699 356 1 477 Trade
60 Transfer24 1 XLM 22.4500 RUB Т-Банк 6 296 112 10 214 Trade
61 60сек 1 XLM 22.4336 RUB Т-Банк 83 432 714 5 685 Trade
62 Crypster 1 XLM 22.4247 RUB Т-Банк 332 703 424 12 211 Trade
63 Альткоин 1 XLM 22.2565 RUB Т-Банк 2 251 692 956 15 998 Trade
64 Сова 1 XLM 22.2471 RUB Т-Банк 585 378 728 82 158 Trade
65 NicexChanger 1 XLM 22.2465 RUB Т-Банк 71 117 251 6 531 Trade
66 Крипта 1 XLM 22.2447 RUB Т-Банк 2 818 160 647 78 396 Trade
# Обменник Отдаете Получаете Резерв Отзывы
1 EasySwap 1 XLM 22.0800 RUB Т-Банк 107 667 030 330 Trade
2 CoinStart 1 XLM 21.7970 RUB Т-Банк 33 556 559 37 859 Trade
3 LovanPay 1 XLM 21.8736 RUB Т-Банк 5 420 956 779 Trade
4 Xchange 1 XLM 21.9739 RUB Т-Банк 206 058 263 7 809 Trade
5 CoinChanger 1 XLM 22.0442 RUB Т-Банк 3 943 238 4 646 Trade
6 Exdex 1 XLM 22.0551 RUB Т-Банк 8 230 334 257 Trade
7 BaksMan 1 XLM 22.0552 RUB Т-Банк 15 741 995 7 460 Trade
8 365Cash 1 XLM 22.0574 RUB Т-Банк 5 798 879 16 519 Trade
9 ExWhite 1 XLM 22.0744 RUB Т-Банк 5 409 283 4 591 Trade
10 24PayBank 1 XLM 21.6252 RUB Т-Банк 37 508 054 6 187 Trade
11 FreeChange 1 XLM 22.0875 RUB Т-Банк 7 457 494 1 990 Trade
12 ProstovCash 1 XLM 22.0913 RUB Т-Банк 234 380 377 7 627 Trade
13 Арбуз 1 XLM 22.0921 RUB Т-Банк 4 454 703 3 589 Trade
14 CryptoGin 1 XLM 22.1061 RUB Т-Банк 7 288 035 943 Trade
15 ExHub 1 XLM 22.1075 RUB Т-Банк 6 363 862 33 689 Trade
16 FastChange 1 XLM 22.2232 RUB Т-Банк 9 223 889 5 474 Trade
17 AllCash 1 XLM 22.2232 RUB Т-Банк 10 821 606 2 265 Trade
18 Метка 1 XLM 22.2447 RUB Т-Банк 231 312 433 13 865 Trade
19 YChanger 1 XLM 21.6230 RUB Т-Банк 9 383 700 8 556 Trade
20 BitFlaming 1 XLM 21.6043 RUB Т-Банк 1 962 776 175 Trade
21 Galaxy-Coin 1 XLM 21.5954 RUB Т-Банк 32 789 297 1 938 Trade
22 Crypto-Store 1 XLM 21.5614 RUB Т-Банк 48 920 538 4 879 Trade
23 OneMoment 1 XLM 21.5614 RUB Т-Банк 58 769 773 48 877 Trade
24 YoChange 1 XLM 21.3900 RUB Т-Банк 9 382 847 7 188 Trade
25 CoinShop24 1 XLM 21.3900 RUB Т-Банк 4 629 175 6 327 Trade
26 CoinPayMaster 1 XLM 21.1530 RUB Т-Банк 4 301 635 3 388 Trade
27 IziBTC 1 XLM 20.9250 RUB Т-Банк 7 895 000 4 813 Trade
28 Enter-Change 1 XLM 20.9199 RUB Т-Банк 532 151 229 1 321 Trade
29 Cash-Bit 1 XLM 20.2275 RUB Т-Банк 7 534 417 1 974 Trade
30 Kursov24 1 XLM 19.7478 RUB Т-Банк 492 719 996 1 084 Trade
31 Crypik 1 XLM 19.6434 RUB Т-Банк 4 549 028 1 181 Trade
32 BTC-Обменник 1 XLM 19.4746 RUB Т-Банк 63 752 168 1 725 Trade
33 Crypto-Trans 1 XLM 19.4138 RUB Т-Банк 6 297 575 1 001 Trade
34 Bixter 1 XLM 22.9374 RUB Т-Банк 53 802 774 2 023 Trade
35 AvanChange 1 XLM 22.7672 RUB Т-Банк 3 148 454 9 565 Trade
36 SwapEx 1 XLM 22.7947 RUB Т-Банк 47 632 876 2 596 Trade
37 Криптохаб 1 XLM 22.8129 RUB Т-Банк 21 255 700 5 013 Trade
38 AlfaBit 1 XLM 22.8129 RUB Т-Банк 21 255 700 15 898 Trade
39 Tuco 1 XLM 22.8562 RUB Т-Банк 12 264 167 1 024 Trade
40 CryptoXchange 1 XLM 22.8934 RUB Т-Банк 313 885 4 204 Trade
41 PayGet 1 XLM 22.9123 RUB Т-Банк 40 297 105 3 999 Trade
