Ниже представлен перечень обменных пунктов, где вы сможете без труда обменять Обмен Dogecoin (DOGE) на Tether ERC20 (USDT) по привлекательным курсам онлайн. Выберите наиболее подходящее предложение, учитывая не только курс, но и доступный резерв SDT. Все обменники на платформе прошли тщательную проверку со стороны администрации.
Все обменные пункты, представленные в таблице, предлагают услуги по обмену криптовалюта Dogecoin → криптовалюта Tether → криптовалюта ERC20 — как в автоматическом, так и в ручном режиме. Обращайте внимание на специальные метки, размещённые рядом с названием обменника — они могут содержать важную информацию. Чтобы быстро перейти на сайт обменника, достаточно один раз кликнуть по строке с его названием.
Если после перехода на сайт обменника возникли сложности с проведением операции, рекомендуем обратиться к онлайн-консультанту на странице обменного сервиса. В редких случаях возможны технические сбои или временные ограничения, из-за которых автоматический обмен DOGE на USDT может быть недоступен — в таких ситуациях обычно предлагается ручной режим обмена.
Если выбранный вами обменник не выполнил операцию обмена Dogecoin на Tether ERC20 , пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы оперативно разберёмся в ситуации: свяжемся с администрацией обменника или исключим его из нашего мониторинга по данному направлению.
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AlfaBit | 6.26017278 DOGE | 1 USDT ERC20 | 55 600 000 | 16 094 | Trade | |
2 | AbcObmen | 6.60061802 DOGE | 1 USDT ERC20 | 39 030 216 | 4 273 | Trade | |
3 | Crypocto | 6.60990609 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 166 500 | 383 | Trade | |
4 | Cash-Bit | 6.62034168 DOGE | 1 USDT ERC20 | 38 362 | 2 305 | Trade | |
5 | BulldogExchange | 6.62264274 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 256 847 | 98 | Trade | |
6 | ExBitBotNet | 6.65952411 DOGE | 1 USDT ERC20 | 172 245 | 1 698 | Trade | |
7 | Метка | 6.66267800 DOGE | 1 USDT ERC20 | 8 323 036 | 14 297 | Trade | |
8 | BaksMan | 6.66974201 DOGE | 1 USDT ERC20 | 7 376 528 | 7 543 | Trade | |
9 | Котлета | 6.73432000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 000 000 | 8 519 | Trade | |
10 | 24PayBank | 6.73558517 DOGE | 1 USDT ERC20 | 9 997 363 | 6 256 | Trade | |
11 | ProstovCash | 6.73600712 DOGE | 1 USDT ERC20 | 81 606 604 | 7 717 | Trade | |
12 | BTCWorm | 6.81343652 DOGE | 1 USDT ERC20 | 2 499 636 | 544 | Trade | |
13 | CoinGuru | 6.81622403 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 492 113 | 1 308 | Trade | |
14 | Crypto-Trans | 6.86769510 DOGE | 1 USDT ERC20 | 7 941 | 1 325 | Trade | |
15 | Pocket-Exchange | 6.95879700 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 820 000 | 61 573 | Trade | |
16 | Крипта | 7.11695100 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 796 618 | 79 353 | Trade | |
17 | GrumBot | 7.44297344 DOGE | 1 USDT ERC20 | 17 929 | 1 660 | Trade | |
18 | Crypik | 7.51220400 DOGE | 1 USDT ERC20 | 430 030 | 1 277 | Trade | |
19 | NicexChanger | 6.46234714 DOGE | 1 USDT ERC20 | 2 134 439 | 6 606 | Trade | |
20 | 60сек | 6.46346052 DOGE | 1 USDT ERC20 | 38 375 362 | 5 779 | Trade | |
21 | Crypto-Store | 6.46352090 DOGE | 1 USDT ERC20 | 334 079 | 5 003 | Trade | |
22 | MoneyMate | 6.46618252 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 435 570 | 987 | Trade | |
23 | MasonEx | 6.47350550 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 011 105 | 52 | Trade | |
24 | LetsExchange | 6.48275233 DOGE | 1 USDT ERC20 | 11 319 251 | 28 | Trade | |
25 | YChanger | 6.49556044 DOGE | 1 USDT ERC20 | 19 991 484 | 8 697 | Trade | |
26 | SuperChange | 6.51190000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 850 | 113 | Trade | |
27 | CoinJoin | 6.51569004 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 638 766 | 1 292 | Trade | |
28 | CryptoLavka | 6.52315721 DOGE | 1 USDT ERC20 | 555 294 | 1 476 | Trade | |
29 | Swop | 6.52387200 DOGE | 1 USDT ERC20 | 236 505 | 441 | Trade | |
30 | Murex | 6.53162830 DOGE | 1 USDT ERC20 | 134 345 | 164 | Trade | |
31 | Альткоин | 6.55323800 DOGE | 1 USDT ERC20 | 274 057 | 16 381 | Trade | |
32 | CoinsBlack | 6.55433412 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 996 202 | 1 573 | Trade | |
33 | D-Obmen | 6.57193178 DOGE | 1 USDT ERC20 | 21 474 | 8 286 | Trade | |
34 | WayBit | 6.57560601 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 005 034 | 712 | Trade | |
35 | IziBTC | 6.57763184 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 350 000 | 4 822 | Trade | |
36 | Лимончик | 6.58761528 DOGE | 1 USDT ERC20 | 777 777 | 5 533 | Trade | |
37 | Сова | 6.59254400 DOGE | 1 USDT ERC20 | 728 462 | 83 326 | Trade | |
38 | Банкомат | 6.59953338 DOGE | 1 USDT ERC20 | 2 623 124 | 4 026 | Trade | |
39 | KryptoSwap | 6.40526710 DOGE | 1 USDT ERC20 | 8 699 922 | 250 | Trade | |
40 | SwapsCenter | 6.40526710 DOGE | 1 USDT ERC20 | 8 699 922 | 181 | Trade | |
41 | ChangeNow | 6.40792157 DOGE | 1 USDT ERC20 | 8 699 922 | 1 209 | Trade | |
42 | Monease | 6.40792157 DOGE | 1 USDT ERC20 | 8 699 922 | 1 407 | Trade | |
43 | N-Obmen | 6.41938400 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 579 111 | 969 | Trade | |
44 | OneMoment | 6.42350500 DOGE | 1 USDT ERC20 | 332 815 | 49 231 | Trade | |
45 | Coinfy | 6.42350500 DOGE | 1 USDT ERC20 | 75 618 | 133 | Trade | |
46 | Alfacash | 6.43327429 DOGE | 1 USDT ERC20 | 33 237 | 845 | Trade | |
47 | KZ007 | 6.43559498 DOGE | 1 USDT ERC20 | 481 855 | 1 441 | Trade | |
48 | FastChange | 6.44148193 DOGE | 1 USDT ERC20 | 922 854 | 5 487 | Trade | |
49 | AllCash | 6.44148193 DOGE | 1 USDT ERC20 | 492 214 | 2 292 | Trade | |
50 | FreeChange | 6.44177528 DOGE | 1 USDT ERC20 | 215 000 | 2 148 | Trade | |
51 | CoinShop24 | 6.44188981 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 240 900 | 6 445 | Trade | |
52 | AnyExchange | 6.44999687 DOGE | 1 USDT ERC20 | 100 000 | 1 077 | Trade | |
53 | CleanCoins | 6.45369891 DOGE | 1 USDT ERC20 | 611 918 | 1 113 | Trade | |
54 | MultiXchange | 6.45378637 DOGE | 1 USDT ERC20 | 107 261 | 6 943 | Trade | |
55 | RoyalCash | 6.45378637 DOGE | 1 USDT ERC20 | 30 578 | 1 744 | Trade | |
56 | UniCash | 6.45968953 DOGE | 1 USDT ERC20 | 3 043 034 | 3 878 | Trade | |
57 | Xchange | 6.46207817 DOGE | 1 USDT ERC20 | 75 338 632 | 7 875 | Trade | |
58 | CoinBlinker | 6.46234714 DOGE | 1 USDT ERC20 | 4 343 037 | 2 619 | Trade | |
59 | FlashObmen | 6.34186308 DOGE | 1 USDT ERC20 | 3 724 | 7 709 | Trade | |
60 | YesObmen | 6.34421557 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 500 000 | 3 315 | Trade | |
61 | CatChange | 6.34995691 DOGE | 1 USDT ERC20 | 996 109 | 3 884 | Trade | |
62 | SwapCoin | 6.35199457 DOGE | 1 USDT ERC20 | 420 847 | 2 326 | Trade | |
63 | Bixter | 6.35199457 DOGE | 1 USDT ERC20 | 218 413 | 2 110 | Trade | |
64 | BitcoinObmennik | 6.35387252 DOGE | 1 USDT ERC20 | 731 860 | 407 | Trade | |
65 | Обменко | 6.35709722 DOGE | 1 USDT ERC20 | 2 000 000 | 10 151 | Trade | |
66 | GoldenGate | 6.35809808 DOGE | 1 USDT ERC20 | 500 000 | 566 | Trade | |
67 | GreenEX | 6.35838827 DOGE | 1 USDT ERC20 | 70 000 | 1 306 | Trade | |
68 | Терминал | 6.35981036 DOGE | 1 USDT ERC20 | 264 290 | 436 | Trade | |
69 | Сатоши | 6.36820990 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 998 651 | 1 930 | Trade | |
70 | AltinBit | 6.36841116 DOGE | 1 USDT ERC20 | 244 675 | 593 | Trade | |
71 | Bitok777 | 6.37131266 DOGE | 1 USDT ERC20 | 454 194 | 808 | Trade | |
72 | BtcChange24 | 6.37159540 DOGE | 1 USDT ERC20 | 387 840 | 2 820 | Trade | |
73 | YoChange | 6.37615624 DOGE | 1 USDT ERC20 | 546 232 | 7 345 | Trade | |
74 | LetsPay | 6.38100963 DOGE | 1 USDT ERC20 | 200 000 | 623 | Trade | |
75 | EasySwap | 6.38373767 DOGE | 1 USDT ERC20 | 2 828 679 | 410 | Trade | |
76 | XChangic | 6.38569604 DOGE | 1 USDT ERC20 | 477 000 | 142 | Trade | |
77 | WMChanger | 6.38994750 DOGE | 1 USDT ERC20 | 646 307 | 3 035 | Trade | |
78 | MChanger | 6.39150396 DOGE | 1 USDT ERC20 | 12 580 949 | 2 248 | Trade | |
79 | 111Обмен | 6.31406142 DOGE | 1 USDT ERC20 | 708 104 | 2 073 | Trade | |
80 | Go-Go | 6.31571301 DOGE | 1 USDT ERC20 | 61 825 | 172 | Trade | |
81 | BTC2Pay | 6.31592832 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 949 950 | 3 923 | Trade | |
82 | HodlBase | 6.31826490 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 401 705 | 105 | Trade | |
83 | FloatChange | 6.32111252 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 118 828 | 4 678 | Trade | |
84 | Nordex | 6.32340685 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 500 000 | 4 566 | Trade | |
85 | JohnnyDo | 6.32479700 DOGE | 1 USDT ERC20 | 6 500 000 | 769 | Trade | |
86 | TheChange | 6.32495234 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 367 838 | 119 | Trade | |
87 | ECashExpert | 6.32507108 DOGE | 1 USDT ERC20 | 790 240 | 1 582 | Trade | |
88 | BitcoinBox | 6.32510673 DOGE | 1 USDT ERC20 | 46 025 080 | 193 | Trade | |
89 | Moneta365 | 6.32510673 DOGE | 1 USDT ERC20 | 10 268 318 | 3 737 | Trade | |
90 | EasyBit | 6.32603269 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 933 214 | 1 598 | Trade | |
91 | PayGet | 6.32697156 DOGE | 1 USDT ERC20 | 317 351 | 4 118 | Trade | |
92 | Coin24 | 6.32950060 DOGE | 1 USDT ERC20 | 3 174 973 | 414 | Trade | |
93 | Crypto007 | 6.32956169 DOGE | 1 USDT ERC20 | 4 089 992 | 465 | Trade | |
94 | F-Change | 6.33108526 DOGE | 1 USDT ERC20 | 177 | 11 538 | Trade | |
95 | Цунами | 6.33306611 DOGE | 1 USDT ERC20 | 849 079 | 13 281 | Trade | |
96 | Феникс | 6.33928084 DOGE | 1 USDT ERC20 | 950 076 | 5 538 | Trade | |
97 | AppBit | 6.33988554 DOGE | 1 USDT ERC20 | 969 300 | 965 | Trade | |
98 | More-Ex | 6.34067562 DOGE | 1 USDT ERC20 | 166 305 | 1 660 | Trade | |
99 | 365Cash | 6.30000000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 250 000 | 16 668 | Trade | |
100 | Арбуз | 6.30000000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 210 000 | 3 676 | Trade | |
101 | CoinChanger | 6.30000000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 170 000 | 4 705 | Trade | |
102 | FixedFloat | 6.30067316 DOGE | 1 USDT ERC20 | 2 810 733 | 2 176 | Trade | |
103 | PayMarket | 6.30095901 DOGE | 1 USDT ERC20 | 2 243 562 | 4 326 | Trade | |
104 | 1Mile | 6.30300360 DOGE | 1 USDT ERC20 | 8 597 970 | 5 413 | Trade | |
105 | AvanChange | 6.30378087 DOGE | 1 USDT ERC20 | 340 890 | 10 064 | Trade | |
106 | 24BestEx | 6.30379273 DOGE | 1 USDT ERC20 | 201 364 | 10 528 | Trade | |
107 | SectorMoney | 6.30379302 DOGE | 1 USDT ERC20 | 97 779 | 8 | Trade | |
108 | First-BTC | 6.30448271 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 204 802 | 2 733 | Trade | |
109 | WxMoney | 6.30729054 DOGE | 1 USDT ERC20 | 15 258 930 | 3 379 | Trade | |
110 | LunaBit | 6.30843185 DOGE | 1 USDT ERC20 | 150 000 | 192 | Trade | |
111 | 1WM | 6.30914791 DOGE | 1 USDT ERC20 | 12 177 895 | 6 809 | Trade | |
112 | Обмен-Бро | 6.30987400 DOGE | 1 USDT ERC20 | 399 | 370 | Trade | |
113 | ExHub | 6.31000000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 300 000 | 34 378 | Trade | |
114 | ObmenMoney | 6.31003741 DOGE | 1 USDT ERC20 | 12 240 115 | 1 380 | Trade | |
115 | Вобменка | 6.31003753 DOGE | 1 USDT ERC20 | 12 235 325 | 2 007 | Trade | |
116 | UAchanger | 6.31010062 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 639 110 | 1 591 | Trade | |
117 | ObmenoFF | 6.31035300 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 981 874 | 1 329 | Trade | |
118 | BelkaPay | 6.31313131 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 548 691 | 2 534 | Trade | |
119 | GeekChange | 6.27436647 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 469 614 | 1 037 | Trade | |
120 | Nadex | 6.27544700 DOGE | 1 USDT ERC20 | 10 000 000 | 5 120 | Trade | |
121 | Changelly | 6.27629365 DOGE | 1 USDT ERC20 | 8 997 627 | 51 | Trade | |
122 | Finex24 | 6.27707600 DOGE | 1 USDT ERC20 | 50 000 000 | 8 820 | Trade | |
123 | Размен | 6.27780200 DOGE | 1 USDT ERC20 | 125 426 | 93 | Trade | |
124 | PayStore | 6.27796685 DOGE | 1 USDT ERC20 | 4 518 525 | 604 | Trade | |
125 | MoonLight | 6.27822375 DOGE | 1 USDT ERC20 | 700 000 | 1 633 | Trade | |
126 | Сапфирекс | 6.27943739 DOGE | 1 USDT ERC20 | 4 836 419 | 13 | Trade | |
127 | CryptoMoney | 6.28052599 DOGE | 1 USDT ERC20 | 2 399 937 | 1 573 | Trade | |
128 | Galaxy-Coin | 6.28362100 DOGE | 1 USDT ERC20 | 2 521 791 | 1 993 | Trade | |
129 | Crystal-Trade | 6.28638559 DOGE | 1 USDT ERC20 | 27 900 001 | 820 | Trade | |
130 | Device | 6.28770069 DOGE | 1 USDT ERC20 | 91 967 398 | 18 | Trade | |
131 | Papa-Change | 6.28786500 DOGE | 1 USDT ERC20 | 2 536 | 7 716 | Trade | |
132 | Sharky | 6.29301400 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 500 000 | 516 | Trade | |
133 | БухтаОбмена | 6.29326621 DOGE | 1 USDT ERC20 | 100 000 | 6 700 | Trade | |
134 | GeeExchange | 6.29395561 DOGE | 1 USDT ERC20 | 114 760 | 989 | Trade | |
135 | БарскийДворОбмен | 6.29515297 DOGE | 1 USDT ERC20 | 992 582 | 29 | Trade | |
136 | ChangeBTC | 6.29953799 DOGE | 1 USDT ERC20 | 984 949 | 0 | Trade | |
137 | Tasty-Changer | 6.30000000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 597 976 | 267 | Trade | |
138 | ExWhite | 6.30000000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 255 000 | 4 688 | Trade | |
139 | MisterBit | 6.26149712 DOGE | 1 USDT ERC20 | 14 346 875 | 183 | Trade | |
140 | CoinCraddle | 6.26276234 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 070 300 | 1 567 | Trade | |
141 | N-Change | 6.26291236 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 328 591 | 1 357 | Trade | |
142 | E-Scrooge | 6.26370185 DOGE | 1 USDT ERC20 | 990 850 | 3 173 | Trade | |
143 | BigBank | 6.26417269 DOGE | 1 USDT ERC20 | 6 785 361 | 1 774 | Trade | |
144 | Kursov24 | 6.26463166 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 586 176 | 1 106 | Trade | |
145 | ImExchanger | 6.26470000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 25 000 000 | 5 990 | Trade | |
146 | BucksBunny | 6.26507000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 10 850 000 | 980 | Trade | |
147 | EasyBusy | 6.26507000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 484 613 | 336 | Trade | |
148 | GoExme | 6.26620598 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 070 597 | 316 | Trade | |
149 | ShapeBTC | 6.26777384 DOGE | 1 USDT ERC20 | 893 413 | 1 029 | Trade | |
150 | BroExchange | 6.26800250 DOGE | 1 USDT ERC20 | 500 000 | 3 624 | Trade | |
151 | Enter-Change | 6.26815941 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 732 501 | 1 366 | Trade | |
152 | ProtonPlus | 6.26820800 DOGE | 1 USDT ERC20 | 7 600 000 | 233 | Trade | |
153 | BitFlaming | 6.27059726 DOGE | 1 USDT ERC20 | 925 218 | 376 | Trade | |
154 | Changee | 6.27059970 DOGE | 1 USDT ERC20 | 781 319 | 1 307 | Trade | |
155 | Platov | 6.27122732 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 000 000 | 6 236 | Trade | |
156 | КриптоМенялка | 6.27151530 DOGE | 1 USDT ERC20 | 250 000 | 2 | Trade | |
157 | Даркен | 6.27311152 DOGE | 1 USDT ERC20 | 3 283 124 | 2 442 | Trade | |
158 | CryptoChicken | 6.27314653 DOGE | 1 USDT ERC20 | 22 686 136 | 1 061 | Trade | |
159 | BullsChange | 6.17844812 DOGE | 1 USDT ERC20 | 100 000 | 35 | Trade | |
160 | Swappix | 6.24340267 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 070 597 | 814 | Trade | |
161 | Rebex | 6.25044027 DOGE | 1 USDT ERC20 | 974 567 | 417 | Trade | |
162 | DualCoin | 6.25126236 DOGE | 1 USDT ERC20 | 749 418 | 343 | Trade | |
163 | ExWell | 6.25588950 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 654 337 | 20 | Trade | |
164 | LigaBTC | 6.25703900 DOGE | 1 USDT ERC20 | 6 447 843 | 814 | Trade | |
165 | CryptoGin | 6.25778141 DOGE | 1 USDT ERC20 | 12 469 323 | 1 007 | Trade | |
166 | CosmoChanger | 6.25793802 DOGE | 1 USDT ERC20 | 11 665 077 | 1 044 | Trade | |
167 | CityBit | 6.25837000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 307 103 | 1 317 | Trade | |
168 | SwapGate | 6.25862047 DOGE | 1 USDT ERC20 | 765 768 | 428 | Trade | |
169 | LovanPay | 6.25918977 DOGE | 1 USDT ERC20 | 11 056 106 | 933 | Trade | |
170 | CryptoBarMen | 6.25958499 DOGE | 1 USDT ERC20 | 26 525 740 | 1 492 | Trade | |
171 | CryptoTims | 6.25998878 DOGE | 1 USDT ERC20 | 6 595 360 | 279 | Trade | |
172 | InstantExchangers | 6.25998878 DOGE | 1 USDT ERC20 | 69 985 | 30 | Trade | |
173 | BroGuru | 6.26005737 DOGE | 1 USDT ERC20 | 7 000 000 | 1 279 | Trade | |
174 | AlfaBit | 6.26017278 DOGE | 1 USDT ERC20 | 55 600 000 | 16 094 | Trade | |
175 | Convertex24 | 6.26017278 DOGE | 1 USDT ERC20 | 925 354 | 558 | Trade | |
176 | Kupitman | 6.26056470 DOGE | 1 USDT ERC20 | 10 000 000 | 3 458 | Trade | |
177 | Касса | 6.26089269 DOGE | 1 USDT ERC20 | 793 359 | 13 807 | Trade | |
178 | CoinPayMaster | 6.26149712 DOGE | 1 USDT ERC20 | 90 227 826 | 3 460 | Trade |
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111Обмен | 6.31406142 DOGE | 1 USDT ERC20 | 708 104 | 2 073 | Trade | |
2 | 1Mile | 6.30300360 DOGE | 1 USDT ERC20 | 8 597 970 | 5 413 | Trade | |
3 | 1WM | 6.30914791 DOGE | 1 USDT ERC20 | 12 177 895 | 6 809 | Trade | |
4 | 24BestEx | 6.30379273 DOGE | 1 USDT ERC20 | 201 364 | 10 528 | Trade | |
5 | 24PayBank | 6.73558517 DOGE | 1 USDT ERC20 | 9 997 363 | 6 256 | Trade | |
6 | 365Cash | 6.30000000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 250 000 | 16 668 | Trade | |
7 | 60сек | 6.46346052 DOGE | 1 USDT ERC20 | 38 375 362 | 5 779 | Trade | |
8 | AbcObmen | 6.60061802 DOGE | 1 USDT ERC20 | 39 030 216 | 4 273 | Trade | |
9 | AlfaBit | 6.26017278 DOGE | 1 USDT ERC20 | 55 600 000 | 16 094 | Trade | |
10 | Alfacash | 6.43327429 DOGE | 1 USDT ERC20 | 33 237 | 845 | Trade | |
11 | AllCash | 6.44148193 DOGE | 1 USDT ERC20 | 492 214 | 2 292 | Trade | |
12 | AltinBit | 6.36841116 DOGE | 1 USDT ERC20 | 244 675 | 593 | Trade | |
13 | Альткоин | 6.55323800 DOGE | 1 USDT ERC20 | 274 057 | 16 381 | Trade | |
14 | AnyExchange | 6.44999687 DOGE | 1 USDT ERC20 | 100 000 | 1 077 | Trade | |
15 | AppBit | 6.33988554 DOGE | 1 USDT ERC20 | 969 300 | 965 | Trade | |
16 | Арбуз | 6.30000000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 210 000 | 3 676 | Trade | |
17 | AvanChange | 6.30378087 DOGE | 1 USDT ERC20 | 340 890 | 10 064 | Trade | |
18 | BaksMan | 6.66974201 DOGE | 1 USDT ERC20 | 7 376 528 | 7 543 | Trade | |
19 | Банкомат | 6.59953338 DOGE | 1 USDT ERC20 | 2 623 124 | 4 026 | Trade | |
20 | БарскийДворОбмен | 6.29515297 DOGE | 1 USDT ERC20 | 992 582 | 29 | Trade | |
21 | BelkaPay | 6.31313131 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 548 691 | 2 534 | Trade | |
22 | BigBank | 6.26417269 DOGE | 1 USDT ERC20 | 6 785 361 | 1 774 | Trade | |
23 | BitcoinBox | 6.32510673 DOGE | 1 USDT ERC20 | 46 025 080 | 193 | Trade | |
24 | BitcoinObmennik | 6.35387252 DOGE | 1 USDT ERC20 | 731 860 | 407 | Trade | |
25 | BitFlaming | 6.27059726 DOGE | 1 USDT ERC20 | 925 218 | 376 | Trade | |
26 | Bitok777 | 6.37131266 DOGE | 1 USDT ERC20 | 454 194 | 808 | Trade | |
27 | Bixter | 6.35199457 DOGE | 1 USDT ERC20 | 218 413 | 2 110 | Trade | |
28 | BroExchange | 6.26800250 DOGE | 1 USDT ERC20 | 500 000 | 3 624 | Trade | |
29 | BroGuru | 6.26005737 DOGE | 1 USDT ERC20 | 7 000 000 | 1 279 | Trade | |
30 | BTC2Pay | 6.31592832 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 949 950 | 3 923 | Trade | |
31 | BtcChange24 | 6.37159540 DOGE | 1 USDT ERC20 | 387 840 | 2 820 | Trade | |
32 | BTCWorm | 6.81343652 DOGE | 1 USDT ERC20 | 2 499 636 | 544 | Trade | |
33 | BucksBunny | 6.26507000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 10 850 000 | 980 | Trade | |
34 | БухтаОбмена | 6.29326621 DOGE | 1 USDT ERC20 | 100 000 | 6 700 | Trade | |
35 | BulldogExchange | 6.62264274 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 256 847 | 98 | Trade | |
36 | BullsChange | 6.17844812 DOGE | 1 USDT ERC20 | 100 000 | 35 | Trade | |
37 | Cash-Bit | 6.62034168 DOGE | 1 USDT ERC20 | 38 362 | 2 305 | Trade | |
38 | CatChange | 6.34995691 DOGE | 1 USDT ERC20 | 996 109 | 3 884 | Trade | |
39 | ChangeBTC | 6.29953799 DOGE | 1 USDT ERC20 | 984 949 | 0 | Trade | |
40 | Changee | 6.27059970 DOGE | 1 USDT ERC20 | 781 319 | 1 307 | Trade | |
41 | Changelly | 6.27629365 DOGE | 1 USDT ERC20 | 8 997 627 | 51 | Trade | |
42 | ChangeNow | 6.40792157 DOGE | 1 USDT ERC20 | 8 699 922 | 1 209 | Trade | |
43 | CityBit | 6.25837000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 307 103 | 1 317 | Trade | |
44 | CleanCoins | 6.45369891 DOGE | 1 USDT ERC20 | 611 918 | 1 113 | Trade | |
45 | Coin24 | 6.32950060 DOGE | 1 USDT ERC20 | 3 174 973 | 414 | Trade | |
46 | CoinBlinker | 6.46234714 DOGE | 1 USDT ERC20 | 4 343 037 | 2 619 | Trade | |
47 | CoinChanger | 6.30000000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 170 000 | 4 705 | Trade | |
48 | CoinCraddle | 6.26276234 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 070 300 | 1 567 | Trade | |
49 | Coinfy | 6.42350500 DOGE | 1 USDT ERC20 | 75 618 | 133 | Trade | |
50 | CoinGuru | 6.81622403 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 492 113 | 1 308 | Trade | |
51 | CoinJoin | 6.51569004 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 638 766 | 1 292 | Trade | |
52 | CoinPayMaster | 6.26149712 DOGE | 1 USDT ERC20 | 90 227 826 | 3 460 | Trade | |
53 | CoinsBlack | 6.55433412 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 996 202 | 1 573 | Trade | |
54 | CoinShop24 | 6.44188981 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 240 900 | 6 445 | Trade | |
55 | Convertex24 | 6.26017278 DOGE | 1 USDT ERC20 | 925 354 | 558 | Trade | |
56 | CosmoChanger | 6.25793802 DOGE | 1 USDT ERC20 | 11 665 077 | 1 044 | Trade | |
57 | Crypik | 7.51220400 DOGE | 1 USDT ERC20 | 430 030 | 1 277 | Trade | |
58 | Crypocto | 6.60990609 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 166 500 | 383 | Trade | |
59 | Crypto-Store | 6.46352090 DOGE | 1 USDT ERC20 | 334 079 | 5 003 | Trade | |
60 | Crypto-Trans | 6.86769510 DOGE | 1 USDT ERC20 | 7 941 | 1 325 | Trade | |
61 | Crypto007 | 6.32956169 DOGE | 1 USDT ERC20 | 4 089 992 | 465 | Trade | |
62 | CryptoBarMen | 6.25958499 DOGE | 1 USDT ERC20 | 26 525 740 | 1 492 | Trade | |
63 | CryptoChicken | 6.27314653 DOGE | 1 USDT ERC20 | 22 686 136 | 1 061 | Trade | |
64 | CryptoGin | 6.25778141 DOGE | 1 USDT ERC20 | 12 469 323 | 1 007 | Trade | |
65 | CryptoLavka | 6.52315721 DOGE | 1 USDT ERC20 | 555 294 | 1 476 | Trade | |
66 | CryptoMoney | 6.28052599 DOGE | 1 USDT ERC20 | 2 399 937 | 1 573 | Trade | |
67 | CryptoTims | 6.25998878 DOGE | 1 USDT ERC20 | 6 595 360 | 279 | Trade | |
68 | Crystal-Trade | 6.28638559 DOGE | 1 USDT ERC20 | 27 900 001 | 820 | Trade | |
69 | Цунами | 6.33306611 DOGE | 1 USDT ERC20 | 849 079 | 13 281 | Trade | |
70 | D-Obmen | 6.57193178 DOGE | 1 USDT ERC20 | 21 474 | 8 286 | Trade | |
71 | Даркен | 6.27311152 DOGE | 1 USDT ERC20 | 3 283 124 | 2 442 | Trade | |
72 | Device | 6.28770069 DOGE | 1 USDT ERC20 | 91 967 398 | 18 | Trade | |
73 | DualCoin | 6.25126236 DOGE | 1 USDT ERC20 | 749 418 | 343 | Trade | |
74 | E-Scrooge | 6.26370185 DOGE | 1 USDT ERC20 | 990 850 | 3 173 | Trade | |
75 | EasyBit | 6.32603269 DOGE | 1 USDT ERC20 | 5 933 214 | 1 598 | Trade | |
76 | EasyBusy | 6.26507000 DOGE | 1 USDT ERC20 | 1 484 613 | 336 | Trade | |
77 | EasySwap | 6.38373767 DOGE | 1 USDT ERC20 | 2 828 679 | 410 | Trade | |
78 | ECashExpert | 6.32507108 DOGE | 1 USDT ERC20 | 790 240 | 1 582 | Trade | |
