Ниже представлен перечень обменных пунктов, где вы сможете без труда обменять Обмен Ethereum Classic (ETC) на Ethereum Classic (ETC) по привлекательным курсам онлайн. Выберите наиболее подходящее предложение, учитывая не только курс, но и доступный резерв ETC. Все обменники на платформе прошли тщательную проверку со стороны администрации.
Все обменные пункты, представленные в таблице, предлагают услуги по обмену криптовалюта Ethereum → криптовалюта Classic → криптовалюта Ethereum → криптовалюта Classic — как в автоматическом, так и в ручном режиме. Обращайте внимание на специальные метки, размещённые рядом с названием обменника — они могут содержать важную информацию. Чтобы быстро перейти на сайт обменника, достаточно один раз кликнуть по строке с его названием.
Если после перехода на сайт обменника возникли сложности с проведением операции, рекомендуем обратиться к онлайн-консультанту на странице обменного сервиса. В редких случаях возможны технические сбои или временные ограничения, из-за которых автоматический обмен ETC на ETC может быть недоступен — в таких ситуациях обычно предлагается ручной режим обмена.
Если выбранный вами обменник не выполнил операцию обмена Ethereum Classic на Ethereum Classic , пожалуйста, сообщите нам об этом. Мы оперативно разберёмся в ситуации: свяжемся с администрацией обменника или исключим его из нашего мониторинга по данному направлению.
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CosmoChanger | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 18 078 | 957 | Trade | |
2 | ChangeNow | 1.25494220 ETC | 1 ETC | 261 172 | 208 | Trade | |
3 | ProstovCash | 1.07526882 ETC | 1 ETC | 672 032 | 7 605 | Trade | |
4 | KryptoSwap | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 205 | Trade | |
5 | Monease | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 355 | Trade | |
6 | BaksMan | 1.05152471 ETC | 1 ETC | 3 422 | 7 440 | Trade | |
7 | AbcObmen | 1.03412616 ETC | 1 ETC | 583 248 | 3 980 | Trade | |
8 | EasySwap | 1.02354145 ETC | 1 ETC | 6 535 | 312 | Trade | |
9 | 1Mile | 1.01200000 ETC | 1 ETC | 101 086 | 5 326 | Trade | |
10 | Kursov24 | 1.01112235 ETC | 1 ETC | 236 197 | 1 056 | Trade | |
11 | CoinCraddle | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 845 | 1 492 | Trade | |
12 | DualCoin | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 38 366 | 274 | Trade | |
13 | Enter-Change | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 295 370 | 1 305 | Trade | |
14 | Platov | 1.00193373 ETC | 1 ETC | 100 000 | 5 931 | Trade | |
15 | Даркен | 1.00190362 ETC | 1 ETC | 6 573 | 2 247 | Trade | |
16 | Rebex | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 49 894 | 306 | Trade | |
17 | Swappix | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 54 813 | 708 | Trade | |
18 | Galaxy-Coin | 1.00140196 ETC | 1 ETC | 58 703 | 1 904 | Trade | |
19 | ShapeBTC | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 45 737 | 918 | Trade | |
20 | GoExme | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 813 | 245 | Trade |
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Mile | 1.01200000 ETC | 1 ETC | 101 086 | 5 326 | Trade | |
2 | AbcObmen | 1.03412616 ETC | 1 ETC | 583 248 | 3 980 | Trade | |
3 | BaksMan | 1.05152471 ETC | 1 ETC | 3 422 | 7 440 | Trade | |
4 | ChangeNow | 1.25494220 ETC | 1 ETC | 261 172 | 208 | Trade | |
5 | CoinCraddle | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 845 | 1 492 | Trade | |
6 | CosmoChanger | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 18 078 | 957 | Trade | |
7 | Даркен | 1.00190362 ETC | 1 ETC | 6 573 | 2 247 | Trade | |
8 | DualCoin | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 38 366 | 274 | Trade | |
9 | EasySwap | 1.02354145 ETC | 1 ETC | 6 535 | 312 | Trade | |
10 | Enter-Change | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 295 370 | 1 305 | Trade | |
11 | Galaxy-Coin | 1.00140196 ETC | 1 ETC | 58 703 | 1 904 | Trade | |
12 | GoExme | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 813 | 245 | Trade | |
13 | KryptoSwap | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 205 | Trade | |
14 | Kursov24 | 1.01112235 ETC | 1 ETC | 236 197 | 1 056 | Trade | |
15 | Monease | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 355 | Trade | |
16 | Platov | 1.00193373 ETC | 1 ETC | 100 000 | 5 931 | Trade | |
17 | ProstovCash | 1.07526882 ETC | 1 ETC | 672 032 | 7 605 | Trade | |
18 | Rebex | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 49 894 | 306 | Trade | |
19 | ShapeBTC | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 45 737 | 918 | Trade | |
20 | Swappix | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 54 813 | 708 | Trade |
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swappix | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 54 813 | 708 | Trade | |
2 | ShapeBTC | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 45 737 | 918 | Trade | |
3 | Rebex | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 49 894 | 306 | Trade | |
4 | ProstovCash | 1.07526882 ETC | 1 ETC | 672 032 | 7 605 | Trade | |
5 | Platov | 1.00193373 ETC | 1 ETC | 100 000 | 5 931 | Trade | |
6 | Monease | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 355 | Trade | |
7 | Kursov24 | 1.01112235 ETC | 1 ETC | 236 197 | 1 056 | Trade | |
8 | KryptoSwap | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 205 | Trade | |
9 | GoExme | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 813 | 245 | Trade | |
10 | Galaxy-Coin | 1.00140196 ETC | 1 ETC | 58 703 | 1 904 | Trade | |
11 | Enter-Change | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 295 370 | 1 305 | Trade | |
12 | EasySwap | 1.02354145 ETC | 1 ETC | 6 535 | 312 | Trade | |
13 | DualCoin | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 38 366 | 274 | Trade | |
14 | Даркен | 1.00190362 ETC | 1 ETC | 6 573 | 2 247 | Trade | |
15 | CosmoChanger | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 18 078 | 957 | Trade | |
16 | CoinCraddle | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 845 | 1 492 | Trade | |
17 | ChangeNow | 1.25494220 ETC | 1 ETC | 261 172 | 208 | Trade | |
18 | BaksMan | 1.05152471 ETC | 1 ETC | 3 422 | 7 440 | Trade | |
19 | AbcObmen | 1.03412616 ETC | 1 ETC | 583 248 | 3 980 | Trade | |
20 | 1Mile | 1.01200000 ETC | 1 ETC | 101 086 | 5 326 | Trade |
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GoExme | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 813 | 245 | Trade | |
2 | ShapeBTC | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 45 737 | 918 | Trade | |
3 | CoinCraddle | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 845 | 1 492 | Trade | |
4 | Galaxy-Coin | 1.00140196 ETC | 1 ETC | 58 703 | 1 904 | Trade | |
5 | Swappix | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 54 813 | 708 | Trade | |
6 | Rebex | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 49 894 | 306 | Trade | |
7 | Даркен | 1.00190362 ETC | 1 ETC | 6 573 | 2 247 | Trade | |
8 | Platov | 1.00193373 ETC | 1 ETC | 100 000 | 5 931 | Trade | |
9 | CosmoChanger | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 18 078 | 957 | Trade | |
10 | DualCoin | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 38 366 | 274 | Trade | |
11 | Enter-Change | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 295 370 | 1 305 | Trade | |
12 | Kursov24 | 1.01112235 ETC | 1 ETC | 236 197 | 1 056 | Trade | |
13 | 1Mile | 1.01200000 ETC | 1 ETC | 101 086 | 5 326 | Trade | |
14 | EasySwap | 1.02354145 ETC | 1 ETC | 6 535 | 312 | Trade | |
15 | AbcObmen | 1.03412616 ETC | 1 ETC | 583 248 | 3 980 | Trade | |
16 | BaksMan | 1.05152471 ETC | 1 ETC | 3 422 | 7 440 | Trade | |
17 | Monease | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 355 | Trade | |
18 | KryptoSwap | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 205 | Trade | |
19 | ProstovCash | 1.07526882 ETC | 1 ETC | 672 032 | 7 605 | Trade | |
20 | ChangeNow | 1.25494220 ETC | 1 ETC | 261 172 | 208 | Trade |
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ChangeNow | 1.25494220 ETC | 1 ETC | 261 172 | 208 | Trade | |
2 | ProstovCash | 1.07526882 ETC | 1 ETC | 672 032 | 7 605 | Trade | |
3 | KryptoSwap | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 205 | Trade | |
4 | Monease | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 355 | Trade | |
5 | BaksMan | 1.05152471 ETC | 1 ETC | 3 422 | 7 440 | Trade | |
6 | AbcObmen | 1.03412616 ETC | 1 ETC | 583 248 | 3 980 | Trade | |
7 | EasySwap | 1.02354145 ETC | 1 ETC | 6 535 | 312 | Trade | |
8 | 1Mile | 1.01200000 ETC | 1 ETC | 101 086 | 5 326 | Trade | |
9 | Kursov24 | 1.01112235 ETC | 1 ETC | 236 197 | 1 056 | Trade | |
10 | CosmoChanger | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 18 078 | 957 | Trade | |
11 | DualCoin | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 38 366 | 274 | Trade | |
12 | Enter-Change | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 295 370 | 1 305 | Trade | |
13 | Platov | 1.00193373 ETC | 1 ETC | 100 000 | 5 931 | Trade | |
14 | Даркен | 1.00190362 ETC | 1 ETC | 6 573 | 2 247 | Trade | |
15 | Rebex | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 49 894 | 306 | Trade | |
16 | Swappix | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 54 813 | 708 | Trade | |
17 | Galaxy-Coin | 1.00140196 ETC | 1 ETC | 58 703 | 1 904 | Trade | |
18 | CoinCraddle | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 845 | 1 492 | Trade | |
19 | ShapeBTC | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 45 737 | 918 | Trade | |
20 | GoExme | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 813 | 245 | Trade |
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CosmoChanger | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 18 078 | 957 | Trade | |
2 | ChangeNow | 1.25494220 ETC | 1 ETC | 261 172 | 208 | Trade | |
3 | ProstovCash | 1.07526882 ETC | 1 ETC | 672 032 | 7 605 | Trade | |
4 | KryptoSwap | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 205 | Trade | |
5 | Monease | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 355 | Trade | |
6 | BaksMan | 1.05152471 ETC | 1 ETC | 3 422 | 7 440 | Trade | |
7 | AbcObmen | 1.03412616 ETC | 1 ETC | 583 248 | 3 980 | Trade | |
8 | EasySwap | 1.02354145 ETC | 1 ETC | 6 535 | 312 | Trade | |
9 | 1Mile | 1.01200000 ETC | 1 ETC | 101 086 | 5 326 | Trade | |
10 | Kursov24 | 1.01112235 ETC | 1 ETC | 236 197 | 1 056 | Trade | |
11 | CoinCraddle | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 845 | 1 492 | Trade | |
12 | DualCoin | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 38 366 | 274 | Trade | |
13 | Enter-Change | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 295 370 | 1 305 | Trade | |
14 | Platov | 1.00193373 ETC | 1 ETC | 100 000 | 5 931 | Trade | |
15 | Даркен | 1.00190362 ETC | 1 ETC | 6 573 | 2 247 | Trade | |
16 | Rebex | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 49 894 | 306 | Trade | |
17 | Swappix | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 54 813 | 708 | Trade | |
18 | Galaxy-Coin | 1.00140196 ETC | 1 ETC | 58 703 | 1 904 | Trade | |
19 | ShapeBTC | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 45 737 | 918 | Trade | |
20 | GoExme | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 813 | 245 | Trade |
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CosmoChanger | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 18 078 | 957 | Trade | |
2 | ChangeNow | 1.25494220 ETC | 1 ETC | 261 172 | 208 | Trade | |
3 | ProstovCash | 1.07526882 ETC | 1 ETC | 672 032 | 7 605 | Trade | |
4 | KryptoSwap | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 205 | Trade | |
5 | Monease | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 355 | Trade | |
6 | BaksMan | 1.05152471 ETC | 1 ETC | 3 422 | 7 440 | Trade | |
7 | AbcObmen | 1.03412616 ETC | 1 ETC | 583 248 | 3 980 | Trade | |
8 | EasySwap | 1.02354145 ETC | 1 ETC | 6 535 | 312 | Trade | |
9 | 1Mile | 1.01200000 ETC | 1 ETC | 101 086 | 5 326 | Trade | |
10 | Kursov24 | 1.01112235 ETC | 1 ETC | 236 197 | 1 056 | Trade | |
11 | CoinCraddle | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 845 | 1 492 | Trade | |
12 | DualCoin | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 38 366 | 274 | Trade | |
13 | Enter-Change | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 295 370 | 1 305 | Trade | |
14 | Platov | 1.00193373 ETC | 1 ETC | 100 000 | 5 931 | Trade | |
15 | Даркен | 1.00190362 ETC | 1 ETC | 6 573 | 2 247 | Trade | |
16 | Rebex | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 49 894 | 306 | Trade | |
17 | Swappix | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 54 813 | 708 | Trade | |
18 | Galaxy-Coin | 1.00140196 ETC | 1 ETC | 58 703 | 1 904 | Trade | |
19 | ShapeBTC | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 45 737 | 918 | Trade | |
20 | GoExme | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 813 | 245 | Trade |
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ProstovCash | 1.07526882 ETC | 1 ETC | 672 032 | 7 605 | Trade | |
2 | AbcObmen | 1.03412616 ETC | 1 ETC | 583 248 | 3 980 | Trade | |
3 | Enter-Change | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 295 370 | 1 305 | Trade | |
4 | ChangeNow | 1.25494220 ETC | 1 ETC | 261 172 | 208 | Trade | |
5 | Kursov24 | 1.01112235 ETC | 1 ETC | 236 197 | 1 056 | Trade | |
6 | 1Mile | 1.01200000 ETC | 1 ETC | 101 086 | 5 326 | Trade | |
7 | Platov | 1.00193373 ETC | 1 ETC | 100 000 | 5 931 | Trade | |
8 | Galaxy-Coin | 1.00140196 ETC | 1 ETC | 58 703 | 1 904 | Trade | |
9 | CoinCraddle | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 845 | 1 492 | Trade | |
10 | GoExme | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 813 | 245 | Trade | |
11 | Swappix | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 54 813 | 708 | Trade | |
12 | Rebex | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 49 894 | 306 | Trade | |
13 | ShapeBTC | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 45 737 | 918 | Trade | |
14 | DualCoin | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 38 366 | 274 | Trade | |
15 | CosmoChanger | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 18 078 | 957 | Trade | |
16 | Monease | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 355 | Trade | |
17 | KryptoSwap | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 205 | Trade | |
18 | Даркен | 1.00190362 ETC | 1 ETC | 6 573 | 2 247 | Trade | |
19 | EasySwap | 1.02354145 ETC | 1 ETC | 6 535 | 312 | Trade | |
20 | BaksMan | 1.05152471 ETC | 1 ETC | 3 422 | 7 440 | Trade |
# | Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Отзывы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ProstovCash | 1.07526882 ETC | 1 ETC | 672 032 | 7 605 | Trade | |
2 | BaksMan | 1.05152471 ETC | 1 ETC | 3 422 | 7 440 | Trade | |
3 | Platov | 1.00193373 ETC | 1 ETC | 100 000 | 5 931 | Trade | |
4 | 1Mile | 1.01200000 ETC | 1 ETC | 101 086 | 5 326 | Trade | |
5 | AbcObmen | 1.03412616 ETC | 1 ETC | 583 248 | 3 980 | Trade | |
6 | Даркен | 1.00190362 ETC | 1 ETC | 6 573 | 2 247 | Trade | |
7 | Galaxy-Coin | 1.00140196 ETC | 1 ETC | 58 703 | 1 904 | Trade | |
8 | CoinCraddle | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 845 | 1 492 | Trade | |
9 | Monease | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 355 | Trade | |
10 | Enter-Change | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 295 370 | 1 305 | Trade | |
11 | KryptoSwap | 1.05708245 ETC | 1 ETC | 10 000 | 1 205 | Trade | |
12 | Kursov24 | 1.01112235 ETC | 1 ETC | 236 197 | 1 056 | Trade | |
13 | CosmoChanger | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 18 078 | 957 | Trade | |
14 | ShapeBTC | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 45 737 | 918 | Trade | |
15 | Swappix | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 54 813 | 708 | Trade | |
16 | EasySwap | 1.02354145 ETC | 1 ETC | 6 535 | 312 | Trade | |
17 | Rebex | 1.00150225 ETC | 1 ETC | 49 894 | 306 | Trade | |
18 | DualCoin | 1.00200401 ETC | 1 ETC | 38 366 | 274 | Trade | |
19 | GoExme | 1.00100100 ETC | 1 ETC | 54 813 | 245 | Trade | |
20 | ChangeNow | 1.25494220 ETC | 1 ETC | 261 172 | 208 | Trade |
Каждый обменный пункт, представленный на платформе TopChange, проходит предварительную проверку перед добавлением в список. Команда сервиса постоянно контролирует, насколько добросовестно обменники выполняют свои обязательства. Мониторинг помогает повысить уровень безопасности при проведении финансовых операций в обменных сервисах. При выборе обменника рекомендуем обращать внимание на отзывы пользователей, объём резервов и текущий статус обменного пункта в системе TopChange.